Euromillion Tirage Du 21 Janvier 2020
Résultat Euromillions du mardi 21 janvier 2020
Tirage Euromillions : jackpot de 17 millions d'euros ce mardi 21 janvier 2020
La semaine d�butera avec united nations tout nouveau jackpot de l'Euromilions qui proposera 17 millions d'euros pour ce tirage du 21 janvier 2020. � l'occasion du dernier tirage Euromillions du 17 janvier, un joueur portugais a empoch� la totalit� de la cagnotte pour 100,7 millions d'euros. Ce mardi soir, est-ce qu'un nouveau multimillionnaire sera tir� au sort ? R�ponse � 21h30 avec l'annonce du r�sultat.
L'annonce du r�sultat est toujours un moment fortement attendue par des millions de joueurs. Le tirage de ce mardi 21 janvier ne d�rogera pas � cette r�gle et c'est aux alentours de 21h30 que vous pourrez retrouver le r�sultat (si tout se passe correctement).
En effet, vendredi soir, le tirage due north'a �t� enregistr� qu'� 22h16�dans les locaux de la Fran�aise des jeux pour une improvidence tardive vers 23h00. C'est la premi�re fois que cela arrive en 2020, et cela pour le tout premier tirage sup�rieur � 100 millions d'euros. Ce tirage retard� n'a toutefois pas g�ch� la f�te puisqu'un joueur chanceux au Portugal a rafl� la totalit� de la cagnotte en trouvant � lui seul la combinaison gagnante�(cf.�Un gagnant portugais de Mafra remporte 100,8 millions d'euros, via Tirage-Gagnant.com).�Du c�t� des joueurs francophones, c'est la Belgique qui tire son �pingle du jeu en affichant un gagnant � 349'000€ au rang n�2. Les plus grands gagnants fran�ais n'ont une nouvelle fois d� se contenter que des gains du rang n�iii pour 65'000€.
Ce soir, pour ce tirage du mardi 21 janvier 2020 , la gamble va-t-elle changer de c�t� cascade venir vers les joueurs francophones ?
R�sultat du tirage Euromillions de ce mardi 21 janvier 2020 � partir de 21h30
Le rendez-vous sera donc le chiliad�me que lors de l'ensemble des autres tirages, � savoir un r�sultat attendu d�southward 21h30 (logiquement) et un jackpot de 17 millions d'euros qui pourrait bien changer le cours de la vie d'un joueur fran�ais ou plus largement europ�en. Cela fait plusieurs mois qu'aucune grille fran�aise n'a trouv� de combinaison gagnante � l'Euromillions, il est temps que la roue tourne.
Bonne run a risk � vous et retrouvez le r�sultat en straight sur Loterieplus.com pour ce mardi 21 janvier 2020.
Mardi 04 Octobre 2022
336 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Engagement du tirage : | Mardi 21 Janvier 2020 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage vi/2020 (tirage numéro 1287) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 36, 10, 24, eleven, 46 ; étoiles : 3, 5 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 17.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 17.000.000 € | ||||||||
Montant du jackpot cascade le prochain tirage : | 28.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 17.685.261 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.332.112 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 75 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Millionnaire Raffle (Royaume-Uni) : | HKCL40803 | |||||||
My Million (France) : | GU4657946 | ||||||||
Raffle numbers (Irlande) : | I-HPG-58 I-HPQ-93 I-HPQ-97 I-HPR-37 I-HPR-86 I-HPR-93 I-HPS-86 I-HPV-48 I-HPV-61 I-HPV-74 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
mardi 04 octobre 2022
xl 000 000 �
Rapports du tirage
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | U.k. | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 256.141,00 € | 256.141,50 € | 256.142 € | 256.141,53 € | £ 172,016.twoscore | 521'681,x F | ||||
iii | 35.794,00 € | 35.794,ninety € | 35.795 € | 35.794,96 € | £ 24,038.70 | 69'959,85 F | ||||
iv | 4.168,00 € | four.168,sixty € | 4.169 € | four.168,66 € | £ ii,799.50 | 3'714,50 F | ||||
5 | 197,00 € | 197,00 € | 197 € | 197,00 € | £ 132.20 | 217,85 F | ||||
6 | 97,00 € | 97,seventy € | 98 € | 97,77 € | £ 65.60 | 102,55 F | ||||
vii | 75,00 € | 75,20 € | 75 € | 75,twenty € | £ 50.50 | 89,00 F | ||||
8 | 14,00 € | xiv,90 € | 15 € | fourteen,92 € | £ x.00 | 19,20 F | ||||
9 | xiv,00 € | 14,70 € | 15 € | 14,71 € | £ nine.80 | 17,95 F | ||||
10 | 14,00 € | 14,10 € | fourteen € | 14,19 € | £ 9.fifty | 17,35 F | ||||
11 | 7,00 € | vii,50 € | 8 € | 7,56 € | £ five.00 | 11,ninety F | ||||
12 | 7,00 € | vii,seventy € | 8 € | 7,72 € | £ 5.10 | 10,30 F | ||||
13 | four,00 € | 4,80 € | 5 € | 4,84 € | £ 3.20 | half-dozen,45 F |
Nombre de gagnants
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | U.k. | AT | LU | CH | Total |
i | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | - | - | - | one | 1 | i | - | 3 | |||
three | - | one | ane | - | - | 3 | - | v | |||
iv | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 21 | |||
5 | 26 | 91 | 100 | xv | 56 | 135 | 51 | 474 | |||
six | 83 | 324 | 254 | 31 | 176 | 311 | 154 | 1.333 | |||
7 | 61 | 207 | 177 | 34 | 116 | 281 | 107 | 983 | |||
8 | 1.331 | five.106 | four.522 | 571 | 3.639 | v.033 | two.611 | 22.813 | |||
9 | 1.468 | 5.333 | 4.678 | 744 | 3.007 | vi.341 | 2.885 | 24.456 | |||
10 | 3.133 | 10.355 | ix.290 | one.533 | 5.143 | 12.995 | five.504 | 47.953 | |||
xi | 8.131 | 28.038 | 24.848 | 2.958 | 20.894 | 27.049 | xv.420 | 127.338 | |||
12 | 24.516 | 80.753 | 72.834 | 10.502 | 47.100 | 93.883 | 44.588 | 374.176 | |||
thirteen | 49.775 | 155.839 | 144.776 | 22.378 | 81.117 | 190.995 | 87.677 | 732.557 | |||
Total | 88.525 | 286.052 | 261.481 | 38.768 | 161.254 | 337.033 | 158.999 | 1.332.112 |
Grilles Etoile + (France)
Répartition du nombre de combinaisons gagnantes de l'option étoile + | |||
Rang | Combinaison | Grilles gagnantes ETOILE+ | Gains ETOILE+ |
1 | - | - | |
ii | - | - | |
iii | - | - | |
4 | - | - | |
5 | 29 | 201,10 € | |
6 | 73 | xiv,70 € | |
vii | - | - | |
viii | one.301 | ii,80 € | |
9 | 1.364 | three,x € | |
10 | - | - | |
11 | 7.255 | 2,00 € | |
12 | 11.829 | eight,00 € | |
13 | 21.899 | 1,90 € | |
14 | - | - | |
xv | 198.757 | 2,30 € | |
Full | 242.507 | 235,90 € |
Proportion gains et gagnants
Vos commentaires
Numero29
20/01/2020 à 11h29 - #i
mamyco le retour
21/01/2020 à 17h58 - #2
Picsou$
21/01/2020 à 19h14 - #3
mamyco le retour
21/01/2020 à 20h21 - #4
bitoku111
21/01/2020 à 20h41 - #5
juju
21/01/2020 à 21h38 - #6
mamyco le retour
21/01/2020 à 21h47 - #7
MARS
21/01/2020 à 21h57 - #8
Aneatole62
21/01/2020 à 22h20 - #ix
ClaD
21/01/2020 à 22h51 - #10
tonton
22/01/2020 à 00h31 - #11
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
Source: https://www.loterieplus.com/euromillions/resultat/tirage1287_Mardi-21-janvier-2020.html
Posted by: olsenause1940.blogspot.com
0 Response to "Euromillion Tirage Du 21 Janvier 2020"
Post a Comment